
El eje trasero del eje de propulsión del eje de montaje para el 2007 Toyota Landcool Lutzer J200 3714060590
Persona de Contacto : Joyce Lei
Número de teléfono : 0086 13226651501
WhatsApp : +008613226651501
Información detallada |
|||
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | X3 X3 xDrive25i, X3 X3 xDrive30i | Año: | 2006-2010, 2006 y 2010 |
OE NO.: | 26107564740 | Instalación de vehículos: | Bmw |
El material: | Acero | Garantización: | 12 meses |
Marca del coche: | --BMW X3 Vehículo todoterreno (E83) | Nombre del producto: | Eje de transmisión Eje de propulsión |
Número de origen: | 26107564740 | Aplicación: | Parte posterior del coche |
Modelo de coche: | --BMW X3 Vehículo todoterreno (E83) | Envasado: | 1 pieza por caja, 50 cajas por cartón |
Tiempo de entrega: | 7 a 15 días | Cuota de producción: | 10 PCS |
Marca del producto: | SQCS | Condiciones de pago: | 100% T/T antes de la entrega |
Calidad: | la prueba del 100% pasó | ||
Resaltar: | Eje de propulsión trasero Eje de propulsión BMW X3,conjunto del eje de propulsión trasero,26107564740 |
Descripción de producto
Reemplazar/reparar el eje de propulsión trasero OE26107564740 para el vehículo todoterreno BMW X3 E83
otras piezas para eje motriz:
Número de serie | Número de origen | Nombre | Apto para el tipo de vehículo | Serie de vehículos | SPC de los vehículos utilizados |
1 | 26207597649 26208605866 26209425907 |
Propulsión del eje delantero | Para el BMW X5 E70 (07/2008 ?? 06/2013) Se aplicará el método de evaluación de los costes de producción. El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1303/2013. El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1303/2013. Se trata de una serie de vehículos de la serie X6 de la serie E71 (01/2007 ?? 06/2014). Se trata de un vehículo híbrido de la serie E72 de la serie X6 (10/2008 ?? 10/2011) Se trata de un vehículo de la serie X6 F16 (09/2013 ?? 05/2019) Se trata de una serie de vehículos de la serie X6 de la serie M F86 (10/2013 |
Sección X5 / Serie X6 | 1 |
2 | 26207556020 | Propulsión del eje delantero | Para el BMW X5 E70 (02/2006 ?? 06/2013) Se trata de una serie de vehículos de la serie X6 de la serie E71 (01/2007 ?? 06/2014). Se trata de un vehículo híbrido de la serie E72 de la serie X6 (10/2008 ?? 10/2011) |
Sección X5 / Serie X6 | 1 |
3 | 26207526677 26207502968 26207525969 |
Propulsión del eje delantero | Para el BMW X3 E83 (01/2003 07/2006) Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. |
Serie X3 Serie | 1 |
4 | 26207589985 26208605867 26209425909 |
Propulsión del eje delantero | Para el BMW X3 F25 (06/2009 ?? 08/2017) El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos establecidos en el presente Reglamento. |
Sección X3 / Serie X4 | 1 |
5 | 26207529294 26207629987 /26209488491 El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo 26208628042 /26207620520 |
Propulsión del eje delantero | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de la categoría M3. 3' E90 (02/2004 ?? 08/2008) 3' E90 LCI (07/2007 12/2011) 3' E91 (03/2004 ?? 08/2008) El artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 establece que: 3' E92 (05/2005 ?? 02/2010) La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. Se ha establecido que el número de unidades de producción de la Unión es el número de unidades de producción de la Unión. |
Sección 2 / Serie 3 / Serie X1 | 1 |
6 | 26203401609 | Propulsión del eje delantero | Para el BMW X3 E83 (01/2003 07/2006) Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. |
Serie X3 Serie | 1 |
7 | 26207508629 26201229606 |
Propulsión del eje delantero | Para el BMW X5 E53 (10/1998 ?? 09/2006) | Serie X5 | 1 |
8 | 26207524371 | Propulsión del eje delantero | En el caso del BMW X5 E53 (08/1999 ?? 09/2006) | Serie X5 | 1 |
9 | 26207556019 | Propulsión del eje delantero | Para el BMW X5 E70 (02/2006 ?? 03/2010) Se trata de una serie de vehículos de la serie X6 de la serie E71 (01/2007 ?? 03/2010) |
Sección X5 / Serie X6 | 1 |
10 | 26107527333 | Propulsión del eje trasero | Para el BMW 3' E90 (02/2004 ?? 09/2008) 3' E90 LCI (07/2007 12/2011) 3' E91 (03/2004 ?? 08/2008) El artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 establece que: 3' E92 (09/2006 ?? 02/2010) La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. 3' E93 (09/2005 02/2010) La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. Se ha establecido que el número de unidades de producción de la Unión es el número de unidades de producción de la Unión. |
Serie 3 / Serie X1 | 2 |
Nombre del producto
|
El eje de propulsión de la pieza automotriz
|
Número de origen
|
26107564740
|
Tipo de vehículo
|
---Vehículo todoterreno BMW X3 (E83) [2003-2011]
|
Aplicación
|
Partes para automóviles
|
Paquete
|
1 pieza por caja, 50 cajas por cartón
|
Tiempo de entrega
|
En stock: 3-7 días Productos: 15-30 días
|
Nuestra ventaja
|
1: Proveedor profesional
|
|
2: Precio de fábrica
|
|
3: Gran población
|
|
4: Pedido pequeño bienvenido
|
|
5: Entrega a tiempo
|
|
6: Buenas ventas posteriores
|
|
7: Alta calidad
|
|
8: capacidad de producción superior
|
Incorpore su mensaje