
Mercedes Benz Clase V W447 Freno trasero de parada Accesorios invertidos 09-13 Actualización 14 Diseño OE 4478200164 Luz trasera de lente clara
Persona de Contacto : Joyce Lei
Número de teléfono : 0086 13226651501
WhatsApp : +008613226651501
Información detallada |
|||
OE NO.: | 2118320294, 2118320294 | Modelo: | Las demás |
---|---|---|---|
Año: | Las demás | El motor: | Las demás |
Instalación de vehículos: | Las demás | Tipo: | Manguera de radiador |
Garantía: | Otro, 1 año | Tamaño: | Producción de equipos |
Modelo de coche: | Coches europeos, coches europeos | Para Volvo: | ISO/TS16949 |
Descripción de producto
Número de serie | Número de piezas | Nombre de las piezas | Modo coche |
1 | 2035014682 | manguera inferior del radiador | para el Mercedes-Benz W203 C230 C280 C350 |
2 | 2208870227 | Conector de tubería del radiador | para el Mercedes-Benz W220 280-500 M112 M113 |
3 | 2045019482 | En el caso de las máquinas de la categoría 84 | Para el vehículo Mercedes-Benz W204 C207 W212 M274 S320 S280 S350 |
4 | 2045010925 | manguera del tanque de expansión | Para el vehículo Mercedes-Benz W204 W212 272 |
5 | 2035012882 | manguera para el líquido refrigerante | Para el Mercedes Benz 203 |
6 | 2205013982 | una manguera de radiador | Para el Mercedes Benz 220600 |
7 | 2712001352 | manguera de drenaje del radiador | para el Mercedes Benz 271 C200 C180 |
8 | 9015012782 | mangueras de radiador personalizadas | para Mercedes benz 901 902 903 904 905 M111 OM611 OM612 |
9 | 1405013382 | En el caso de las máquinas de la categoría 84 | para el Mercedes-Benz W140/S600 |
10 | 2035010682 | En el caso de las máquinas de la categoría 84 | para el Mercedes benz W203 |
11 | 2115010482 | En el caso de las máquinas de la categoría 84 | Para el Mercedes Benz W211 |
12 | 2035015582 | manguera del radiador, abajo | para el Mercedes benz W203 |
2118320294 A2118320294Motor de refrigeración de radiador manguera para Mercedes benz E220cdi E240 E320 E240 4matic E320
Nombre de la parte
|
En el caso de las máquinas de la categoría 84
|
OE NO.
|
2118320294
|
Aplicación
|
Automóvil europeo
|
Tipo de mercado
|
Mercado de repuestos
|
Detalles del embalaje
|
Bolsa de plástico con caja
|
Tiempo de entrega
|
3-7 días si las mercancías están en stock, de lo contrario, 15-30 días
|
Nuestras ventajas
|
1- Proveedor de servicio de repuestos
|
|
2Precio de fábrica
|
|
3- Gran cantidad.
|
|
4. Los pedidos pequeños también son bienvenidos
|
|
5.Gran capacidad de suministro
|
|
6- Entrega a tiempo.
|
|
7- Es profesional.
|
|
8- El servicio es perfecto.
|
Incorpore su mensaje