OE9017301135 Steel Material Door Lock Cylinder with 1 Year Warranty for Mercedes Sprinter Volvo Iveco Daily
Persona de Contacto : Joyce Lei
Número de teléfono : 0086 13226651501
WhatsApp : +008613226651501
|
Información detallada |
|||
| OE NO.: | 2058800059, 2058800059 | Modelo: | Las demás |
|---|---|---|---|
| Año: | Las demás | El motor: | Las demás |
| Instalación de vehículos: | Las demás | Tipo: | Cable de liberación |
| Garantía: | Otro, 1 año | Tamaño: | Producción de equipos |
| Modelo de coche: | Coches europeos, coches europeos | Para Volvo: | ISO/TS16949 |
| Nombre del producto: | Cable de liberación | Aplicación: | Sistema de refrigeración para automóviles |
| Cuota de producción: | 30 piezas | Envasado: | Embalaje neutro |
| Calidad: | 100% probado | Pago: | T/T |
| Resaltar: | 2058800059,Cable de liberación del capó,Mercedes Benz Clase C W205 |
||
Descripción de producto
2058800059 Cable de liberación del capó para Mercedes-Benz Clase C W205 2014 C300 2015-2020 C350e 2016-2018 C400 2015 C43
| Número de serie | Número de piezas | Nombre de las piezas | Modo coche |
| 1 | 2058800159 | Cables del capó trasero | para el Mercedes Benz C205 E213 GLC253 |
| 2 | 9068800059 | Cables de liberación del capó del motor | para el Mercedes Benz 906 |
| 3 | 1245401468 | Cable de velocímetro | Para el Mercedes-Benz W124 200-300E |
| 4 | 2024202785 | Cables de freno | Para el Mercedes Benz W202 |
| 5 | 2024202885 | Cables de freno | Para el Mercedes Benz W202 |
| 6 | 2024203385 | Cables de freno | Para el Mercedes Benz W202 |
| 7 | 2034200385 | Cables de freno | Para el Mercedes-Benz W203 |
| 8 | 2034200285 | Cables de freno | Para el Mercedes-Benz W203 |
| 9 | 2104201485 | Cables de freno | para el Mercedes benz W210 |
| 10 | 2104201585 | Cables de freno | para el Mercedes benz W210 |
| 11 | 2204202785 | Cables de freno | para el Mercedes-Benz W220 |
| 12 | 2204202885 | Cables de freno | para el Mercedes-Benz W220 |
| 13 | 2204200985 | Cables de freno | para el Mercedes-Benz W220 |
|
Nombre de la parte
|
Cable de liberación
|
|
OE NO.
|
2058800059
|
|
Aplicación
|
Automóvil europeo
|
|
Tipo de mercado
|
Mercado de repuestos
|
|
Detalles del embalaje
|
Bolsa de plástico con caja
|
|
Tiempo de entrega
|
3-7 días si las mercancías están en stock, de lo contrario, 15-30 días
|
|
Nuestras ventajas
|
1- Proveedor de servicio de repuestos
|
|
|
2Precio de fábrica
|
|
|
3- Gran cantidad.
|
|
|
4. Los pedidos pequeños también son bienvenidos
|
|
|
5.Gran capacidad de suministro
|
|
|
6- Entrega a tiempo.
|
|
|
7- Es profesional.
|
|
|
8- El servicio es perfecto.
|
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje