
En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3.
Persona de Contacto : Joyce Lei
Número de teléfono : 0086 13226651501
WhatsApp : +008613226651501
Información detallada |
|||
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Año: | Los Estados miembros deberán establecer un marco para la aplicación de las disposiciones del present | Modelo: | Rápida ambición, Rápida, Rápida elegancia, Rápida clásica / activo, Vento, Polo, Ameo 1,5, Polo, Ven |
OE NO.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Instalación de vehículos: | El número de unidades de transporte de los vehículos es el siguiente: VOLKSWAGEN (MEX), VOLKSWAGEN ( |
Duración: | Usual | Garantía: | 6 meses, 1 año |
Modelo de coche: | Eurocar, coches europeos | Para Volvo: | ISO/TS16949 |
Nombre del producto: | el mecanismo de cambio del coche | Aplicación: | Sistema de refrigeración para automóviles |
Cuota de producción: | 30 piezas | Envasado: | Embalaje neutro |
Calidad: | 100% probado | Pago: | T/T |
Descripción de producto
Nombre de la parte | el mecanismo de cambio del coche |
OE NO. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Aplicación | Automóvil europeo |
Tipo de mercado | Mercado de repuestos |
Detalles del embalaje | Bolsa de plástico con caja |
Tiempo de entrega | 3-7 días si las mercancías están en stock, de lo contrario, 15-30 días |
Nuestras ventajas | 1- Proveedor de servicio de repuestos |
2Precio de fábrica | |
3- Gran cantidad. | |
4. Los pedidos pequeños también son bienvenidos | |
5.Gran capacidad de suministro | |
6- Entrega a tiempo. | |
7- Es profesional. | |
8- El servicio es perfecto. |
Incorpore su mensaje