
OE9017301135 Steel Material Door Lock Cylinder with 1 Year Warranty for Mercedes Sprinter Volvo Iveco Daily
Persona de Contacto : Joyce Lei
Número de teléfono : 0086 13226651501
WhatsApp : +008613226651501
Cantidad de orden mínima : | 10 piezas | Precio : | $3.50 - $28.00/pieces |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Embalaje neutro, luego cartón. | Capacidad de la fuente : | 1000000 piezas/piezas por mes |
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | JUNXIN |
---|
Información detallada |
|||
OE NO.: | 2045018682, A2045018682, 204 501 86 82, 2045018682 y otros | Modelo: | El vehículo de la clase E (W212), el coupé de la clase E (C207), el coupé de la clase C (C204), el c |
---|---|---|---|
Año: | 2011-, 2009-, 2010-, 2009- | El motor: | E 250 (207.436), C 180 (204.331), E 200 (212.034), E 260 (207.336) El precio de venta de los product |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? | Número de referencia: | 222688 |
Tipo: | Manguera de radiador | Garantía: | Otro, 1 año |
Tamaño: | Producción de equipos | Modelo de coche: | Coches europeos, coches europeos |
Para Volvo: | ISO/TS16949 | Nombre del producto: | Manguera de radiador |
Aplicación: | Sistema de refrigeración para automóviles | Envasado: | Embalaje neutro |
Cuota de producción: | 30 piezas | Calidad: | 100% probado |
El tiempo de entrega: | Dentro de 20 a 30 días | Puerto: | Guangzhou, Shenzhen. ¿Qué es eso? |
Resaltar: | Se trata de un producto de fabricación que se utiliza para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos.,Tubo para el sistema de refrigeración Mercedes Benz,W204 manguera de agua con garantía |
Descripción de producto
Nombre de la parte | Tubo de agua de la manguera del radiador |
OE NO. | 2045018682 |
Aplicación | Automóvil europeo |
Tipo de mercado | Mercado de repuestos |
Detalles del embalaje | Bolsa de plástico con caja |
Tiempo de entrega | 3-7 días si las mercancías están en stock, de lo contrario, 15-30 días |
Nuestras ventajas | 1- Proveedor de servicio de repuestos |
2Precio de fábrica | |
3- Gran cantidad. | |
4. Los pedidos pequeños también son bienvenidos | |
5.Gran capacidad de suministro | |
6- Entrega a tiempo. | |
7- Es profesional. | |
8- El servicio es perfecto. |
Incorpore su mensaje