
OEM tanque de agua de auto de la tubería de caucho para la tubería de automóviles 17127509963 aplica a la tubería de agua de BMW N62 E53
Persona de Contacto : Joyce Lei
Número de teléfono : 0086 13226651501
WhatsApp : +008613226651501
Cantidad de orden mínima : | 10 piezas | Precio : | $3.50 - $30.00/pieces |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Bolsa de plástico con caja, luego cartón | Capacidad de la fuente : | 1000000 piezas/piezas por mes |
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | SQCS |
---|
Información detallada |
|||
Modelo: | 4 Coupé (F32, F82), 2 Coupé (F22, F87), X3 (F25), 3 Touring (f31), X5 (F15, F85), 4 Gran Coupé (F36) | Año: | Los Estados miembros deberán establecer un marco para la aplicación de las disposiciones del present |
---|---|---|---|
El motor: | 228 i, 220 i, Xdrive 28 i, 328 i xDrive, 520 i, 528 i, 528 i xDrive, 420 i, 428 i xDrive, 428 i, xDr | OE NO.: | 13547588625, 7588625, A2C53355204, S20119, A2C83786800 y otras fuentes de información |
Instalación de vehículos: | Bmw | Número de referencia: | CCM8156, 88156, 556134, 88 y otras fuentes.156, 7519166, 89166 |
Tamaño: | 20x18x12cm | Código del motor: | El uso universal |
Garantía: | 1 año | Modelo de coche: | para la carrocería del acelerador de BMW x3 x4 x5 |
Nombre del producto: | Cuerpo del acelerador | Tipo: | El acelerador Boday |
Calidad: | 100% probado | El color: | En el caso de los productos |
Aplicación: | Para BMW | Pago: | TT.paypal.Western Union.Aseguramiento del comercio |
Envasado: | Embalaje neutro | Transporte marítimo: | Entrega rápida por vía aérea |
Cuota de producción: | 10 piezas | Condición: | 100% Nuevo |
Puerto: | puerto de Guangzhou, Shenzhen |
Descripción de producto
Nombre de la parte | Cuerpo del acelerador |
OE NO. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Aplicación | Automóvil europeo |
Tipo de mercado | Mercado de repuestos |
Detalles del embalaje | Bolsa de plástico con caja |
Tiempo de entrega | 3-7 días si las mercancías están en stock, de lo contrario, 15-30 días |
Nuestras ventajas | 1- Proveedor de servicio de repuestos |
2Precio de fábrica | |
3- Gran cantidad. | |
4. Los pedidos pequeños también son bienvenidos | |
5.Gran capacidad de suministro | |
6- Entrega a tiempo. | |
7- Es profesional. | |
8- El servicio es perfecto. |
Incorpore su mensaje