
Mercedes-Benz Car Fitment For W213 2019 Auto Parts Puerta trasera del maletero de la caja de la llave OE A0997501800 Control remoto
Persona de Contacto : Joyce Lei
Número de teléfono : 0086 13226651501
WhatsApp : +008613226651501
Información detallada |
|||
OE NO.: | 0007630147, 0007630347, 9067600547, 9067600447, 0007630147 y otros datos de la Comisión | Objetivo: | para su sustitución/reparación |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Modelo: | El número de unidades de carga de los vehículos de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H, H, H, H, H |
Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la información facilitada por la auto | El motor: | 216 CDI (906.611, 906.613), 219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613), 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.73 |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? | Número de referencia: | 74381, BSG 60-975-019, 100107510, 10 94 7761, 18100508, 27-0203 y otras disposiciones de la legislac |
Tipo de producto: | Rodillo de puerta | Garantización: | Otro, 1 año |
Tamaño: | - ¿Qué es? | Modelo de coche: | Coches europeos, coches europeos |
Para Volvo: | ISO/TS16949 | Nombre del producto: | Rodillo de puerta |
Aplicación: | Sistema de refrigeración para automóviles | Pago: | T/T |
El color: | Color original | embalaje: | Paquete neutro |
Calidad: | 100% probado |
Descripción de producto
Nombre de la parte
|
Bajo el rodillo de la puerta
|
OE NO.
|
0007630147
|
Aplicación
|
Automóvil europeo
|
Tipo de mercado
|
Mercado de repuestos
|
Detalles del embalaje
|
Bolsa de plástico con caja
|
Tiempo de entrega
|
3-7 días si las mercancías están en stock, de lo contrario, 15-30 días
|
Nuestras ventajas
|
1.Proveedor de servicio de repuestos
|
|
2Precio de fábrica
|
|
3- Gran cantidad.
|
|
4. Los pedidos pequeños también son bienvenidos
|
|
5.Gran capacidad de suministro
|
|
6. Entrega a tiempo
|
|
7- Es profesional.
|
|
8- El servicio es perfecto.
|
Incorpore su mensaje