
Mercedes Benz Clase V W447 Freno trasero de parada Accesorios invertidos 09-13 Actualización 14 Diseño OE 4478200164 Luz trasera de lente clara
Persona de Contacto : Joyce Lei
Número de teléfono : 0086 13226651501
WhatsApp : +008613226651501
Información detallada |
|||
OE NO.: | En el caso de los Estados miembros, el número de personas afectadas por la enfermedad es el siguient | Modelo: | El número de unidades de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo |
---|---|---|---|
El motor: | 213 CDi, 210 D, 212 D, 214 NGT, 208 CDi, 214 (902.011, 902.012, 902.611, 902.612), 211 CDi, 208 D, 2 | Año: | 1995-2006, 1995-2006 |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? | Número de referencia: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tipo: | Sensor de temperatura del agua del refrigerante | Garantía: | otros, 3 meses |
Tamaño: | Producción de equipos | Modelo de coche: | Coches europeos, coches europeos |
Nombre del producto: | Sensor de temperatura | Envasado: | Embalaje neutro |
Cuota de producción: | 30 piezas | Calidad: | 100% probado |
Pago: | T/T | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Descripción de producto
Nombre de la parte | Sensor de temperatura |
OE NO. | 0005425118 |
Aplicación | Partes de automóviles |
Tipo de mercado | Mercado de repuestos |
Detalles del embalaje | Bolsa de plástico con caja |
Tiempo de entrega | 3-7 días si las mercancías están en stock, de lo contrario, 15-30 días |
Nuestras ventajas | 1- Proveedor de servicio de repuestos |
2Precio de fábrica | |
3- Gran cantidad. | |
4. Los pedidos pequeños también son bienvenidos | |
5.Gran capacidad de suministro | |
6- Entrega a tiempo. | |
7- Es profesional. | |
8- El servicio es perfecto. |
Incorpore su mensaje