
Mercedes Benz Clase V W447 Freno trasero de parada Accesorios invertidos 09-13 Actualización 14 Diseño OE 4478200164 Luz trasera de lente clara
Persona de Contacto : Joyce Lei
Número de teléfono : 0086 13226651501
WhatsApp : +008613226651501
Información detallada |
|||
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y N2 incluidos en el anexo I | Año: | 2006-, 2006-, 2006-, 2006-, 2006-, 2006-, 2006-, 2006- |
OE NO.: | 9064600055, 9064600155 | Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? |
Número de referencia: | 9290928, FDL7151, 0602741K, 51006518, GSP121101, 850010210, 10933078, TA2461, V307605, BDL7151, FL00 | Posición: | Derecho, izquierdo |
Garantía: | 1 año | Modelo de coche: | Para Mercedes Benz, para Mercedes Benz |
El color: | Negro | Nombre del producto: | Rod interior de corbata piezas para automóviles Rod axial |
Tamaño: | El OEM está en pie | Envasado: | Embalaje neutro |
Pago: | T/T | Aplicación: | Partes de las suspensiones automáticas |
Cuota de producción: | 50 piezas | Calidad: | 100%Calidad |
Descripción de producto
OE NO. | 9064600055, 2E0 713 491 Partes de automóviles Varilla axial |
Garantización | Un año/20.000 KM |
Lugar de origen | China. |
Certificación | Producción de equipos |
Modelo de coche | para Mercedes Benz |
El color: | Negro |
Tamaño del cono [ mm ]: | 16.85 |
Peso en kg: | 1.02 kg |
La longitud [mm]: | 416 |
Ancho [mm]: | 43 |
El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 43 |
El material: | Acero de carbono medio |
Tamaño del hilo: | M16x1,5RHT |
Nombre del producto | El extremo del bastidor |
Incorpore su mensaje