
Disco de freno trasero de Mercedes-Benz para automóviles OE A0004230712 para W213 2019
Persona de Contacto : Joyce Lei
Número de teléfono : 0086 13226651501
WhatsApp : +008613226651501
Información detallada |
|||
OE NO.: | 6110500101, 6110500101 | Objetivo: | para su sustitución/reparación |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Modelo: | En el caso de los vehículos de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, |
El motor: | 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la información facilitada por las aut |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? | Tipo: | Ajustador de árbol de levas |
Garantía: | Otro, 1 año | Tamaño: | Producción de equipos |
Modelo de coche: | Coches europeos, coches europeos | Para Volvo: | ISO/TS16949 |
Cuota de producción: | 20 piezas | Nombre del producto: | Ajustador de árbol de levas |
Aplicación: | Sistema de refrigeración para automóviles | Calidad: | 100% probado |
El tiempo de entrega: | Dentro de 20 a 30 días | Envasado: | Embalaje neutro |
Descripción de producto
Nombre de la parte | El árbol de levas |
OE NO. | 6110500101 |
Aplicación | Automóvil europeo |
Tipo de mercado | Mercado de repuestos |
Detalles del embalaje | Bolsa de plástico con caja |
Tiempo de entrega | 3-7 días si las mercancías están en stock, de lo contrario, 15-30 días |
Nuestras ventajas | 1- Proveedor de servicio de repuestos |
2Precio de fábrica | |
3- Gran cantidad. | |
4. Los pedidos pequeños también son bienvenidos | |
5.Gran capacidad de suministro | |
6- Entrega a tiempo. | |
7- Es profesional. | |
8- El servicio es perfecto. |
Incorpore su mensaje