
Mercedes Benz Clase V W447 Freno trasero de parada Accesorios invertidos 09-13 Actualización 14 Diseño OE 4478200164 Luz trasera de lente clara
Persona de Contacto : Joyce Lei
Número de teléfono : 0086 13226651501
WhatsApp : +008613226651501
Información detallada |
|||
Modelo: | para el Mercedes Benz Metris 2016-2020 Clase V Vito Viano delantero superior W447 | Año: | 2010 a 2016 |
---|---|---|---|
OE NO.: | 4478801103 | Instalación de vehículos: | El Mercedes Benz |
Tipo de producto: | Las demás | Tamaño: | Tamaño estándar |
El material: | Las demás | Nombre del producto: | El conjunto de soporte del radiador |
Aplicación: | Van Truck | El color: | Color original |
Calidad: | 100% probado | Cuota de producción: | 10 PCS |
Garantización: | 12 meses | Pago: | T.T |
Marca del coche: | Para Mercedes Benz | ||
Resaltar: | Conjunto de soporte del radiador Vito,Conjunto de soporte del radiador Viano,El conjunto de soporte del radiador Mercedes Benz Metris |
Descripción de producto
Número de serie | Número de piezas | Nombre de las piezas | Modo coche |
1 | 4478801103 | El conjunto de soporte del radiador | para el Mercedes Benz Metris 2016-2020 Clase V Vito Viano delantero superior W447 |
2 | MB1225193 | El conjunto de soporte del radiador | para el Mercedes Benz Metris 2016-2020 Clase V Vito Viano delantero superior W447 |
3 | RM25010008 | El conjunto de soporte del radiador | para el Mercedes Benz Metris 2016-2020 Clase V Vito Viano delantero superior W447 |
4 | 9068800203 | Apoyo del radiador, Frente, 2006-2016Y | para el velocista Mercedes W907 W910 |
5 | Las demás partidas del presente capítulo | Apoyo del radiador, Frente, 2006-2016Y | para el velocista Mercedes W907 W910 |
6 | 9078800900 | Apoyo del radiador, delante, 2018-2020Y | para el velocista Mercedes W907 W910 |
7 | No se puede utilizar. | Apoyo del radiador, delante, 2018-2020Y | para el velocista Mercedes W907 W910 |
8 | 2045010182 | Tubo de refrigerante | Para el vehículo Mercedes-Benz M271 W204 180 200 |
9 | 2125011684 | Tubo de refrigerante | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2, el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría M1 y M2 será el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores |
10 | 1665001091 | Tubo de refrigerante | Para el vehículo Mercedes-Benz M278 M157 W166 |
11 | 1665000075 | Tubo de refrigerante | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2, el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los |
12 | 1665000091 | Tubo de refrigerante | Para el Mercedes-Benz OM642 W166 |
el artículo
|
Valor
|
OE NO.
|
4478801103
|
Tipo de producto
|
otras
|
El material
|
El metal
|
Tamaño
|
Tamaño estándar
|
Garantización
|
12 Meses
|
Número de modelo
|
4478801103
|
Nombre de la marca
|
Marca del SQCS
|
Lugar de origen
|
China.
|
|
En el distrito de Guangdong
|
Marca del coche
|
para el Mercedes Benz Metris 2016-2020 Clase V Vito Viano delantero superior W447
|
Aplicación
|
Partes de automóviles
|
Nombre del producto
|
El conjunto de soporte del radiador
|
Envasado
|
Embalaje SQCS
|
Tiempo de entrega
|
10 a 35 días
|
Cuota de producción
|
30 PCS
|
Calidad
|
De alta calidad
|
Término de pago
|
T/T
|
El color
|
Color original
|
Modelo de coche
|
para el Mercedes Benz Metris 2016-2020 Clase V Vito Viano delantero superior W447
|
Servicio
|
OEM personalizado
|
Incorpore su mensaje