
Sensor de velocidad AIR FREN OE4854770 para el montaje de automóviles
Persona de Contacto : Joyce Lei
Número de teléfono : 0086 13226651501
WhatsApp : +008613226651501
Información detallada |
|||
Objetivo: | Para sustitución/reparación | No.: | 5801523220 |
---|---|---|---|
Modelo: | Las demás | Año: | Las demás |
Instalación de vehículos: | Las demás | Garantización: | Un año, un año |
Modelo de coche: | Coche europeo, ----- Iveco diario | Potencia nominal: | 72 W, 18 W, 240 W, 288 W, 20 W, Otros, 45 W, 25 W, 9 W, 150 W, 30 W, 48 W, 40 W, 60 W |
Válvula de tensión: | 24 V | Condición: | Nuevo |
Potencia: | 360 W | Nombre del producto: | Lámpara posterior |
Aplicación: | Coche auto | Número de origen: | 5801523220 |
plazo de pago: | 100% T/T antes de la entrega | Producir tiempo: | 7 a 15 días |
Posición: | Frente de la cabeza | Calidad: | Prueba del 100% |
Resaltar: | luz trasera de la furgoneta izquierda,piezas de automóviles de alta calidad,Iveco Diario 2014-2019 |
Descripción de producto
Nombre de la parte | luz trasera |
OE NO. | 5801523220 |
Aplicación | Automóvil europeo |
Tipo de mercado | Mercado de repuestos |
Detalles del embalaje | Bolsa de plástico con caja |
Tiempo de entrega | 3-7 días si las mercancías están en stock, de lo contrario, 15-30 días |
Nuestras ventajas | 1.Proveedor de servicio de repuestos |
2Precio de fábrica | |
3- Gran cantidad. | |
4. Los pedidos pequeños también son bienvenidos | |
5.Gran capacidad de suministro | |
6. Entrega a tiempo | |
7- Es profesional. | |
8- El servicio es perfecto. |
Incorpore su mensaje