
Disco de freno trasero de Mercedes-Benz para automóviles OE A0004230712 para W213 2019
Persona de Contacto : Joyce Lei
Número de teléfono : 0086 13226651501
WhatsApp : +008613226651501
Información detallada |
|||
Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la serie A será el valor de las emisiones de CO | Año: | Las medidas de ayuda se aplican a las empresas que se encuentran en una situación de crisis. |
---|---|---|---|
No.: | 9043200601, S904.1.76 P | Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? |
Garantización: | 12 meses | El tipo: | Muelle parabólica |
Modelo de coche: | para el Mercedes Sprinter S904 | Nombre del producto: | Coche Muelles de hojas de plástico de alta calidad Muelles de hojas de plástico |
Posición adecuada: | Eje delantero | El material: | Las demás |
Peso: | 5.1 kg | Paquete: | Paquete de la red |
Equipo del vehículo: | para vehículos con dirección asistida | Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
Codition: | nuevo | Pago: | TT.paypal.Western Union |
Calidad: | 100% probado | ||
Resaltar: | Partes de suspensión para automóviles de agujas de hojas de plástico,1995-2006 Partes de suspensión de automóviles,Partes de suspensión de automóviles de diseño duradero |
Descripción de producto
Nombre de la parte | Fuentes de hojas. |
OE NO. | Es el S904.1.76 P = 9043200601 |
Aplicación | Automóvil europeo |
Tipo de mercado | Mercado de repuestos |
Detalles del embalaje | Bolsa de plástico con caja |
Tiempo de entrega | 3-7 días si las mercancías están en stock, de lo contrario, 15-30 días |
Nuestras ventajas | 1.Proveedor de servicio de repuestos |
2Precio de fábrica | |
3- Gran cantidad. | |
4. Los pedidos pequeños también son bienvenidos | |
5.Gran capacidad de suministro | |
6. Entrega a tiempo | |
7- Es profesional. | |
8- El servicio es perfecto. |
Incorpore su mensaje