
Disco de freno trasero de Mercedes-Benz para automóviles OE A0004230712 para W213 2019
Persona de Contacto : Joyce Lei
Número de teléfono : 0086 13226651501
WhatsApp : +008613226651501
Información detallada |
|||
OE NO.: | 9067600347, A9067600347, 9067600347 y otros | Objetivo: | para su sustitución/reparación |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Modelo: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de l |
Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes deberán t | El motor: | 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? | Número de referencia: | 1188600380, 27-0216, BSG 60-975-018, 100107410, 10 94 7765, 18100509, V102614, 115391, 0253164, 7438 |
El tipo: | Guía de rodillos deslizantes | Garantización: | Otro, 1 año |
tamaño: | Producción original | Modelo de coche: | Coches europeos, coches europeos |
Para Volvo: | ISO/TS16949 | Nombre del producto: | rodillo de la puerta deslizante |
Aplicación: | Sistema de refrigeración para automóviles | Envasado: | Paquete neutro |
Cuota de producción: | 30 piezas | Calidad: | 100% probado |
Pago: | T/T | ||
Resaltar: | Automóviles europeos con puerta corredera,OEM 9067600347 Rodillo de puerta corredera,Benz Rodillo de puerta corredera central |
Descripción de producto
Nombre de la parte | Rodillo de puerta corredera central |
OE NO. | 9067600347 |
Aplicación | Automóvil europeo |
Tipo de mercado | Mercado de repuestos |
Detalles del embalaje | Bolsa de plástico con caja |
Tiempo de entrega | 3-7 días si las mercancías están en stock, de lo contrario, 15-30 días |
Nuestras ventajas | 1.Proveedor de servicio de repuestos |
2Precio de fábrica | |
3- Gran cantidad. | |
4. Los pedidos pequeños también son bienvenidos | |
5.Gran capacidad de suministro | |
6. Entrega a tiempo | |
7- Es profesional. | |
8- El servicio es perfecto. |
Incorpore su mensaje