
Mercedes Benz Clase V W447 Freno trasero de parada Accesorios invertidos 09-13 Actualización 14 Diseño OE 4478200164 Luz trasera de lente clara
Persona de Contacto : Joyce Lei
Número de teléfono : 0086 13226651501
WhatsApp : +008613226651501
Información detallada |
|||
Objetivo: | para su sustitución/reparación | modelo: | Grado C C 180, grado A A 250 SPORT, clase E E 450, coche deportivo SLK 250 de SLC, CLA CLA 45 AMG, c |
---|---|---|---|
Año: | El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos es | OE NO.: | 270506100, 2700501147, 2700500947, 2700500547, 2700501247, 2700506200 y otras fuentes de información |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? | Número de referencia: | 99130393, OTK930056 |
Garantización: | 12 meses | Modelo de coche: | Coche europeo, para Mercedes Benz |
Condición: | Nuevo | Nombre del producto: | No obstante lo dispuesto en el punto 3.4.1. |
Número de origen: | 2700501247 | Aplicación: | Sistemas automotrices |
Envasado: | 1 pieza por caja, 50 cajas por cartón | Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
Cuota de producción: | 10 piezas | Marca del producto: | SQCS |
Condiciones de pago: | 100% T/T antes de la entrega | Calidad: | la prueba del 100% pasó |
Resaltar: | Benz M270 Ajustador de eje de escape,No obstante lo dispuesto en el punto 6.2.3.1,el fabricante no podrá exigir a los fabricantes que no hayan sido objeto de un ensayo de conformidad con el punto 6.2.3.3 de la presente sección que no cumplan los requisitos del punto 6.2.3. |
Descripción de producto
el artículo | Valor |
OE NO. | 2700501247 |
El tipo | otras |
El material | El metal |
Tamaño | Tamaño estándar |
Garantización | 12 Meses |
Número de modelo | 2700501247 |
Nombre de la marca | Marca del SQCS |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Marca del coche | para el Mercedes-Benz M270 |
Aplicación | Partes para automóviles |
Nombre del producto | No obstante lo dispuesto en el punto 6.2.3.1, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 se calculará en función de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Envasado | Embalaje SQCS |
Tiempo de entrega | 10 a 35 días |
Cuota de producción | 30 PCS |
Calidad | De alta calidad |
Término de pago | T/T |
El color | Color original |
Modelo de coche | para el Mercedes-Benz M270 |
Servicio | OEM personalizado |
Incorpore su mensaje